Treatment

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30〜13:00 | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 09:00〜13:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
| 14:00〜18:30 | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 14:00〜17:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
Treatment

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30〜13:00 | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 09:00〜13:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
| 14:00〜18:30 | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 14:00〜17:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
女性Drによる矯正無料相談会を実施いたします。お気軽にお問い合わせください!
日程: 7/5,19(日)7/27(月)
歯並びでお悩みの方、お子さまの歯並びについて相談したい方など、
お気軽にご来院くださいませ。
お電話もしくは24時間予約受付できるWEB予約をご利用ください!
ワイヤー矯正(77万円~)からマウスピース型装置を用いた矯正(121万円)まで多種多様に対応しております。
(注意)別途検査費用33000円、再診料5500円を除く。